补助项目通知
经审核及镇政府同意,现将2020年扶持企业发展专项资金(科技类)拨付给“东莞堡威自动化科技有限公司”等198家单位,补助项目资金共885.6万元(详见附件)。请相关单位严格按照有关项目费用的使用范围和规定,做好项目费用支出的财务管理工作。执行中如遇有问题,请与镇创新驱动办联系。
横沥镇2020年扶持企业发展专项资金名单(科技类)
横沥镇2020年扶持企业发展专项资金获奖名单(科技类) | |||
序号 | 企业名称 | 资助项目 | 镇资助金额 (万元) |
1 | 东莞堡威自动化科技有限公司 | 首次认定高新技术企业(第一批) | 10 |
2 | 东莞茂强电子科技有限公司 | 首次认定高新技术企业(第一批) | 10 |
3 | 东莞市彩隆塑胶科技有限公司 | 首次认定高新技术企业(第一批) | 10 |
4 | 东莞市金技机械有限公司 | 首次认定高新技术企业(第一批) | 10 |
5 | 东莞市骏毅机电科技有限公司 | 首次认定高新技术企业(第一批) | 10 |
6 | 东莞市蓝天灯饰有限公司 | 首次认定高新技术企业(第一批) | 10 |
7 | 东莞市绮力机械有限公司 | 首次认定高新技术企业(第一批) | 10 |
8 | 东莞市腾威动力新能源有限公司 | 首次认定高新技术企业(第一批) | 10 |
9 | 广东天倬智能装备科技有限公司 | 首次认定高新技术企业(第一批) | 10 |
10 | 东莞市倍增电子有限公司 | 首次认定高新技术企业(第二批) | 10 |
11 | 东莞市兵力电子科技有限公司 | 首次认定高新技术企业(第二批) | 10 |
12 | 东莞市富鼎模具有限公司 | 首次认定高新技术企业(第二批) | 10 |
13 | 东莞市光谱光电照明有限公司 | 首次认定高新技术企业(第二批) | 10 |
14 | 东莞市华体体育设施有限公司 | 首次认定高新技术企业(第二批) | 10 |
15 | 东莞市军强塑胶有限公司 | 首次认定高新技术企业(第二批) | 10 |
16 | 东莞市迈聚医疗科技有限公司 | 首次认定高新技术企业(第二批) | 10 |
17 | 东莞市旭优塑胶科技有限公司 | 首次认定高新技术企业(第二批) | 10 |
18 | 东莞市焱胜金属制品有限公司 | 首次认定高新技术企业(第二批) | 10 |
19 | 东莞市源热电业有限公司 | 首次认定高新技术企业(第二批) | 10 |
20 | 东莞维科电池有限公司 | 首次认定高新技术企业(第二批) | 10 |
21 | 广东泉威环境科技有限公司 | 首次认定高新技术企业(第二批) | 10 |
22 | 广东天倬智能家居有限公司 | 首次认定高新技术企业(第二批) | 10 |
23 | 广东祥益建筑工程有限公司 | 首次认定高新技术企业(第二批) | 10 |
24 | 东莞费格斯风机有限公司 | 首次认定高新技术企业(第三批) | 10 |
25 | 东莞雷军模具钢材有限公司 | 首次认定高新技术企业(第三批) | 10 |
26 | 东莞市达源塑胶科技有限公司 | 首次认定高新技术企业(第三批) | 10 |
27 | 东莞市帝泰新材料有限公司 | 首次认定高新技术企业(第三批) | 10 |
28 | 东莞市点精电子有限公司 | 首次认定高新技术企业(第三批) | 10 |
29 | 东莞市钢锐精密五金有限公司 | 首次认定高新技术企业(第三批) | 10 |
30 | 东莞市华志光电科技有限公司 | 首次认定高新技术企业(第三批) | 10 |
31 | 东莞市佳迪新材料有限公司 | 首次认定高新技术企业(第三批) | 10 |
32 | 东莞市简约智能科技有限公司 | 首次认定高新技术企业(第三批) | 10 |
33 | 东莞市精校金属制品有限公司 | 首次认定高新技术企业(第三批) | 10 |
34 | 东莞市璟博方精密电子有限公司 | 首次认定高新技术企业(第三批) | 10 |
35 | 东莞市梠浩机电有限公司 | 首次认定高新技术企业(第三批) | 10 |
36 | 东莞市欧达五金制品有限公司 | 首次认定高新技术企业(第三批) | 10 |
37 | 东莞市品顶塑胶模具有限公司 | 首次认定高新技术企业(第三批) | 10 |
38 | 东莞市日杰电子科技有限公司 | 首次认定高新技术企业(第三批) | 10 |
39 | 东莞市赛柏敦汽车智能装备有限公司 | 首次认定高新技术企业(第三批) | 10 |
40 | 东莞市盛泽电子科技有限公司 | 首次认定高新技术企业(第三批) | 10 |
41 | 东莞市顺烁通讯科技有限公司 | 首次认定高新技术企业(第三批) | 10 |
42 | 东莞市硕祺电子科技有限公司 | 首次认定高新技术企业(第三批) | 10 |
43 | 东莞市硕星电子有限公司 | 首次认定高新技术企业(第三批) | 10 |
44 | 东莞市斯凡电子科技有限公司 | 首次认定高新技术企业(第三批) | 10 |
45 | 东莞市台铭数控机械有限公司 | 首次认定高新技术企业(第三批) | 10 |
46 | 东莞市炜天智能设备有限公司 | 首次认定高新技术企业(第三批) | 10 |
47 | 东莞市鑫正机械有限公司 | 首次认定高新技术企业(第三批) | 10 |
48 | 东莞市雅耀电子科技有限公司 | 首次认定高新技术企业(第三批) | 10 |
49 | 东莞市永飞实业有限公司 | 首次认定高新技术企业(第三批) | 10 |
50 | 东莞市志诚电器有限公司 | 首次认定高新技术企业(第三批) | 10 |
51 | 东莞市中达净化彩板有限公司 | 首次认定高新技术企业(第三批) | 10 |
52 | 东莞祥富电子有限公司 | 首次认定高新技术企业(第三批) | 10 |
53 | 富利凯医疗用品(东莞)有限公司 | 首次认定高新技术企业(第三批) | 10 |
54 | 广东盈睿通环境科技有限公司 | 首次认定高新技术企业(第三批) | 10 |
55 | 东莞市百思电子有限公司 | 重新认定高新技术企业(第一批) | 3 |
56 | 东莞彩龙五金弹簧制造有限公司 | 重新认定高新技术企业(第一批) | 3 |
57 | 东莞虹盛电子科技有限公司 | 重新认定高新技术企业(第一批) | 3 |
58 | 东莞金皇工业熔炉设备制造有限公司 | 重新认定高新技术企业(第一批) | 3 |
59 | 东莞巨扬电器有限公司 | 重新认定高新技术企业(第一批) | 3 |
60 | 东莞市佰韧五金电子科技有限公司 | 重新认定高新技术企业(第一批) | 3 |
61 | 东莞市宏泰基阻燃材料有限公司 | 重新认定高新技术企业(第一批) | 3 |
62 | 东莞市科美机械有限公司 | 重新认定高新技术企业(第一批) | 3 |
63 | 东莞市麦瑞斯电子材料有限公司 | 重新认定高新技术企业(第一批) | 3 |
64 | 东莞市美聂五金制品有限公司 | 重新认定高新技术企业(第一批) | 3 |
65 | 东莞市泰亮半导体照明有限公司 | 重新认定高新技术企业(第一批) | 3 |
66 | 东莞市天桉硅胶科技有限公司 | 重新认定高新技术企业(第一批) | 3 |
67 | 东莞市威克马测量设备有限公司 | 重新认定高新技术企业(第一批) | 3 |
68 | 东莞市显赫电子科技有限公司 | 重新认定高新技术企业(第一批) | 3 |
69 | 东莞市众兴模具有限公司 | 重新认定高新技术企业(第一批) | 3 |
70 | 东莞市桩本自动化机械设备有限公司 | 重新认定高新技术企业(第一批) | 3 |
71 | 领益智造科技(东莞)有限公司 | 重新认定高新技术企业(第一批) | 3 |
72 | 鑫贺精密电子(东莞)有限公司 | 重新认定高新技术企业(第一批) | 3 |
73 | 东莞市倍祺电子科技有限公司 | 重新认定高新技术企业(第二批) | 3 |
74 | 东莞虹日金属科技有限公司 | 重新认定高新技术企业(第二批) | 3 |
75 | 东莞伸东电子有限公司 | 重新认定高新技术企业(第二批) | 3 |
76 | 东莞艾笛森光电有限公司 | 重新认定高新技术企业(第二批) | 3 |
77 | 东莞市达维电子科技有限公司 | 重新认定高新技术企业(第二批) | 3 |
78 | 东莞市德信绝缘材料有限公司 | 重新认定高新技术企业(第二批) | 3 |
79 | 东莞市佳积智能科技有限公司 | 重新认定高新技术企业(第二批) | 3 |
80 | 东莞市久森新能源有限公司 | 重新认定高新技术企业(第二批) | 3 |
81 | 东莞市君奥连接器有限公司 | 重新认定高新技术企业(第二批) | 3 |
82 | 东莞市科泰汽车检夹具有限公司 | 重新认定高新技术企业(第二批) | 3 |
83 | 东莞市迈泰热传科技有限公司 | 重新认定高新技术企业(第二批) | 3 |
84 | 东莞市诺正电子有限公司 | 重新认定高新技术企业(第二批) | 3 |
85 | 东莞市三维医疗设备有限公司 | 重新认定高新技术企业(第二批) | 3 |
86 | 东莞市上源电子有限公司 | 重新认定高新技术企业(第二批) | 3 |
87 | 东莞市新锦宇锡品科技有限公司 | 重新认定高新技术企业(第二批) | 3 |
88 | 东莞市新泰汽车配件有限公司 | 重新认定高新技术企业(第二批) | 3 |
89 | 东莞市信成医疗器械科技有限公司 | 重新认定高新技术企业(第二批) | 3 |
90 | 东莞市星泽日用品有限公司 | 重新认定高新技术企业(第二批) | 3 |
91 | 东莞市卓品电子科技有限公司 | 重新认定高新技术企业(第二批) | 3 |
92 | 东莞市卓越新材料科技有限公司 | 重新认定高新技术企业(第二批) | 3 |
93 | 东莞小锂新能源科技有限公司 | 重新认定高新技术企业(第二批) | 3 |
94 | 东莞旭光五金氧化制品有限公司 | 重新认定高新技术企业(第二批) | 3 |
95 | 广东天誉飞歌电子科技有限公司 | 重新认定高新技术企业(第二批) | 3 |
96 | 广东正茂精机有限公司 | 重新认定高新技术企业(第二批) | 3 |
97 | 东莞好克五金塑料制品有限公司 | 重新认定高新技术企业(第三批) | 3 |
98 | 东莞雷笛克光学有限公司 | 重新认定高新技术企业(第三批) | 3 |
99 | 东莞市昌新数控设备有限公司 | 重新认定高新技术企业(第三批) | 3 |
100 | 东莞市大迪电子科技有限公司 | 重新认定高新技术企业(第三批) | 3 |
101 | 东莞市东旺计算机技术有限公司 | 重新认定高新技术企业(第三批) | 3 |
102 | 东莞市合易自动化科技有限公司 | 重新认定高新技术企业(第三批) | 3 |
103 | 东莞市和永包装有限公司 | 重新认定高新技术企业(第三批) | 3 |
104 | 东莞市佳威智能科技有限公司 | 重新认定高新技术企业(第三批) | 3 |
105 | 东莞市锦明照明科技有限公司 | 重新认定高新技术企业(第三批) | 3 |
106 | 东莞市满佳电子科技有限公司 | 重新认定高新技术企业(第三批) | 3 |
107 | 东莞市勤卓环境测试设备有限公司 | 重新认定高新技术企业(第三批) | 3 |
108 | 东莞市三跃实业有限公司 | 重新认定高新技术企业(第三批) | 3 |
109 | 东莞市兴康机电科技有限公司 | 重新认定高新技术企业(第三批) | 3 |
110 | 东莞市银海塑胶电子有限公司 | 重新认定高新技术企业(第三批) | 3 |
111 | 东莞市英尚硅胶制品有限公司 | 重新认定高新技术企业(第三批) | 3 |
112 | 东莞市哲盛机械有限公司 | 重新认定高新技术企业(第三批) | 3 |
113 | 东莞毓华电子科技有限公司 | 重新认定高新技术企业(第三批) | 3 |
114 | 东莞泽鑫数控机床有限公司 | 重新认定高新技术企业(第三批) | 3 |
115 | 广东百赞智能装备有限公司 | 重新认定高新技术企业(第三批) | 3 |
116 | 天钺电子(东莞)有限公司 | 重新认定高新技术企业(第三批) | 3 |
117 | 东莞市倍祺电子科技有限公司 | 2018年第三季度科技金融产业三融合贷款贴息 | 0.18 |
118 | 东莞市倍祺电子科技有限公司 | 2018年第四季度科技金融产业“三融合”贷款贴息 | 1.77 |
119 | 东莞市倍祺电子科技有限公司 | 2019年第一、二季度科技金融产业“三融合”贷款贴息 | 0.91 |
120 | 博莱特光电科技(东莞)有限公司 | 2019年第一、二季度科技金融产业“三融合”贷款贴息 | 2.83 |
121 | 呈威电子(东莞)有限公司 | 2018年第四季度科技金融产业“三融合”贷款贴息 | 0.66 |
122 | 东莞达兴塑胶模具有限公司 | 2019年第一、二季度科技金融产业“三融合”贷款贴息 | 1.1 |
123 | 东莞市鸿安电子有限公司 | 2019年第一、二季度科技金融产业“三融合”贷款贴息 | 0.4 |
124 | 东莞市华拓电子有限公司 | 2019年第一、二季度科技金融产业“三融合”贷款贴息 | 0.65 |
125 | 东莞市华拓电子有限公司 | 2019年第一、二季度科技金融产业“三融合”贷款贴息 | 0.63 |
126 | 东莞市华庄电子有限公司 | 2018年第三季度科技金融产业三融合贷款贴息 | 2.41 |
127 | 东莞市华庄电子有限公司 | 2018年第三季度科技金融产业三融合贷款贴息 | 1.62 |
128 | 东莞市华庄电子有限公司 | 2018年第四季度科技金融产业“三融合”贷款贴息 | 4.43 |
129 | 东莞市华庄电子有限公司 | 2018年第四季度科技金融产业“三融合”贷款贴息 | 3.35 |
130 | 东莞市华庄电子有限公司 | 2019年第一、二季度科技金融产业“三融合”贷款贴息 | 1.04 |
131 | 东莞市华庄电子有限公司 | 2019年第一、二季度科技金融产业“三融合”贷款贴息 | 0.66 |
132 | 东莞市佳威智能科技有限公司 | 2019年第一、二季度科技金融产业“三融合”贷款贴息 | 1.86 |
133 | 东莞市久森新能源有限公司 | 2019年第一、二季度科技金融产业“三融合”贷款贴息 | 3.24 |
134 | 东莞市铭展金属制品有限公司 | 2019年第一、二季度科技金融产业“三融合”贷款贴息 | 0.61 |
135 | 东莞市铭展金属制品有限公司 | 2019年第一、二季度科技金融产业“三融合”贷款贴息 | 0.3 |
136 | 东莞市铭展金属制品有限公司 | 2019年第一、二季度科技金融产业“三融合”贷款贴息 | 0.24 |
137 | 东莞市擎洲光电科技有限公司 | 2018年第三季度科技金融产业三融合贷款贴息 | 2.97 |
138 | 东莞市擎洲光电科技有限公司 | 2018年第三季度科技金融产业三融合贷款贴息 | 1.99 |
139 | 东莞市擎洲光电科技有限公司 | 2019年第一、二季度科技金融产业“三融合”贷款贴息 | 2.93 |
140 | 东莞市擎洲光电科技有限公司 | 2019年第一、二季度科技金融产业“三融合”贷款贴息 | 2 |
141 | 东莞市擎洲光电科技有限公司 | 2019年第一、二季度科技金融产业“三融合”贷款贴息 | 1.86 |
142 | 东莞市擎洲光电科技有限公司 | 2019年第一、二季度科技金融产业“三融合”贷款贴息 | 1.27 |
143 | 东莞市森斯电子机械科技有限公司 | 2018年第四季度科技金融产业“三融合”贷款贴息 | 0.63 |
144 | 东莞市泰亮半导体照明有限公司 | 2018年第三季度科技金融产业三融合贷款贴息 | 2.29 |
145 | 东莞市泰亮半导体照明有限公司 | 2018年第四季度科技金融产业“三融合”贷款贴息 | 2.39 |
146 | 东莞市沃顿印刷有限公司 | 2018年第三季度科技金融产业三融合贷款贴息 | 1.59 |
147 | 东莞市沃顿印刷有限公司 | 2018年第四季度科技金融产业“三融合”贷款贴息 | 0.56 |
148 | 东莞市沃顿印刷有限公司 | 2019年第一、二季度科技金融产业“三融合”贷款贴息 | 0.99 |
149 | 东莞市仙津保健饮料食品有限公司 | 2019年第一、二季度科技金融产业“三融合”贷款贴息 | 1.82 |
150 | 东莞市仙津保健饮料食品有限公司 | 2019年第一、二季度科技金融产业“三融合”贷款贴息 | 1.82 |
151 | 东莞市新锦宇锡品科技有限公司 | 2018年第三季度科技金融产业三融合贷款贴息 | 0.93 |
152 | 东莞市新泰汽车配件有限公司 | 2019年第一、二季度科技金融产业“三融合”贷款贴息 | 0.75 |
153 | 东莞市盈正电子有限公司 | 2019年第一、二季度科技金融产业“三融合”贷款贴息 | 0.65 |
154 | 东莞市中泰模具股份有限公司 | 2018年第三季度科技金融产业三融合贷款贴息 | 5.13 |
155 | 东莞市中泰模具股份有限公司 | 2018年第三季度科技金融产业三融合贷款贴息 | 2.57 |
156 | 东莞市中维畅想电器有限公司 | 2019年第一、二季度科技金融产业“三融合”贷款贴息 | 0.38 |
157 | 东莞市中维畅想电器有限公司 | 2019年第一、二季度科技金融产业“三融合”贷款贴息 | 0.37 |
158 | 东莞小锂新能源科技有限公司 | 2018年第四季度科技金融产业“三融合”贷款贴息 | 0.43 |
159 | 东莞小锂新能源科技有限公司 | 2019年第一、二季度科技金融产业“三融合”贷款贴息 | 1.06 |
160 |